Feb
4
Топ 20 интернет-ритейлеров в США
February 4, 2008 |
Hitwise опубликовала список 20и крупнейших интернет-ритейлеров* в США.
* Ритейл - розничная торговля, соответственно, ритейлер - розничный продавец
| Rank | Website | Market Share |
|---|---|---|
| 1. | www.amazon.com | 11.8% |
| 2. | www.half.ebay.com | 6.5% |
| 3. | www.walmart.com | 5.54% |
| 4. | www.target.com | 3.82% |
| 5. | shopping.yahoo.com | 3.54% |
| 6. | www.bizrate.com | 2.96% |
| 7. | www.bestbuy.com | 2.86% |
| 8. | www.smarter.com | 2.5% |
| 9. | www.circuitcity.com | 2.38% |
| 10. | www.shopzilla.com | 2.17% |
| 11. | www.dell.com | 2.06% |
| 12. | www.jcpenney.com | 2.04% |
| 13. | www.sears.com | 1.69% |
| 14. | www.overstock.com | 1.68% |
| 15. | www.qvc.com | 1.62% |
| 16. | www.ticketmaster.com | 1.62% |
| 17. | www.pronto.com | 1.52% |
| 18. | www.lowes.com | 1.42% |
| 19. | www.homedepot.com | 1.35% |
| 20. | www.become.com | 1.3% |
reeder
webandrey dot com